Suolo - Rsa
Consumo di suolo
| N | Nome dell’Indicatore | Descrizione del Significato dell’Indicatore | Classificazione dell’Indicatore secondo il Modello DPSIR | Copertura Temporale | Copertura Spaziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superficie di suolo consumato | L’indicatore descrive la quantità di suolo consumato | Stato | 2015-2024 | Regionale/Provinciale |
| 2 | Percentuale di suolo consumato | L’indicatore descrive la quantità di suolo consumato rapportato alla superficie totale del territorio regionale, provinciale e comunale | Stato | 2015-2024 | Regionale/Provinciale/Comunale |
| 3 | Tasso di incremento di consumo di suolo | L’indicatore rappresenta il tasso di incremento di consumo di suolo in Campania, espresso in ha/anno | Stato | 2015-2024 | Regionale |
Siti contaminati
| N | Nome dell’Indicatore | Descrizione del Significato dell’Indicatore | Classificazione dell’Indicatore secondo il Modello DPSIR | Copertura Temporale | Copertura Spaziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tipologia siti | L’indicatore rappresenta la tipologia di siti in termini di destinazione d’uso, utilizzo, attività svolta | Stato | 2024 | Regionale/Provinciale |
| 1 | Stato della contaminazione | L’indicatore descrive lo stato della contaminazione per i siti che a valle delle indagini ambientali hanno rilevato superamenti nelle matrici ambientali. Per tale indicatore i siti sono stati suddivisi in siti potenzialmente contaminati, contaminati, bonificati e non contaminati | Stato | 2019 - 2024 | Regionale/Provinciale |
| 2 | Matrici contaminate | L’indicatore descrive la tipologia di matrice interessata dalla contaminazione per i siti potenzialmente contaminati, contaminati e bonificati | Stato | 2019 - 2024 | Regionale/Provinciale |
Inquinamento aree agricole
| N | Nome dell’Indicatore | Descrizione del Significato dell’Indicatore | Classificazione dell’Indicatore secondo il Modello DPSIR | Copertura Temporale | Copertura Spaziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stato di avanzamento delle attività svolte | L’indicatore individua la percentuale delle Attività - Terreni investigati rispetto a quelli da investigare (escluso quelli in classe di rischio R2b) | Stato | 2014-2025 in elaborazione | Comunale |
| 1 | Superficie da indagare/Superficie Agricola Utilizzata | L’indicatore individua la percentuale dei terreni da indagare (escluso quelli in classe di Rischio 2b) rispetto alla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dei comuni interessati | Stato | 2014-2025 in elaborazione | Comunale |
| 2 | Superficie indagata | L’indicatore rappresenta l’attività svolta dall’Agenzia in termini di superficie dei Terreni Classificati ai fini dell'Uso Agricolo e Ripartizione per Comune - Rischio Presunto 5, 4, 3, 2a e 2c - con relativa indicazione della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) | Risposta | 2014-2025 in elaborazione | Comunale |
| 4 | Terreni classificati in Classe D/SAU | L’indicatore rappresenta, in termini percentuali, il peso dei terreni classificati in Classe D rispetto al totale della SAU (Superficie agricola Utilizzata) | Stato | 2014-2025 in elaborazione | Comunale |