Arpac in cifre - Rsa
ARPAC sopralluoghi
N | Nome dell’Indicatore | Descrizione del Significato dell’Indicatore | Classificazione dell’Indicatore secondo il Modello DPSIR | Copertura Temporale | Copertura Spaziale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Numero sopralluoghi presso aziende zootecniche | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi svolti da ARPAC presso aziende zootecniche suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
2 | Numero sopralluoghi presso frantoi oleari | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi svolti da ARPAC presso frantoi oleari suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
3 | Numero sopralluoghi in aree agricole | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC in aree agricole | Risposta | 2022-2023 | Provinciale(CE NA) |
4 | Numero sopralluoghi presso aziende ARIR | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC presso le Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (ARIR) suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
5 | Numero sopralluoghi presso aziende AIA | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC presso le Aziende AIA suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
6 | Numero sopralluoghi presso impianti depurazione pubblici dei reflui urbani | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC presso gli impianti pubblici di depurazione dei reflui urbani suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
7 | Numero sopralluoghi presso impianti depurazione privati dei reflui industriali | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC presso gli impianti privati di depurazione dei reflui industriali suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
8 | Numero sopralluoghi per controllo emissioni convogliate in atmosfera | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC per il controllo delle emissioni convogliate in atmosfera, suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Provinciale (CE-NA-SA) |
9 | Numero sopralluoghi per espletare "specifiche" attività relative ai Rifiuti | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC per "specifiche" attività inerenti la tematica rifiuti | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
10 | Numero sopralluoghi per misurazioni "puntuali" ed "in continuo" sulle sorgenti di campi elettromagnetici(CEM) | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC per la misurazione di campi elettromagnetici suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
11 | Numero sopralluoghi per misurazioni relative all'inquinamento acustico (rumore) | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC per misurazioni fonometriche suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
12 | Numero sopralluoghi per attività di supporto alle autorità giudiziarie e organi di polizia giudiziaria | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC per lo svolgimento di attività di supporto alle autorità giudiziarie e organi di polizia giudiziaria, suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
13 | Numero sopralluoghi in caso di incendi | L’indicatore individua il numero di sopralluoghi effettuati da ARPAC in caso di incendi, suddivisi per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
ARPAC attività campionamento
N | Nome dell’Indicatore | Descrizione del Significato dell’Indicatore | Classificazione dell’Indicatore secondo il Modello DPSIR | Copertura Temporale | Copertura Spaziale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Numero campionamenti per la sorveglianza sanitaria delle acque di balneazione | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
2 | Numero campionamenti per la sorveglianza sanitaria di Ostreopsis Ovata | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
3 | Numero campionamenti per il monitoraggio della Marine Strategy | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC suddivise per matrici | Risposta | 2022-2023 | Regionale |
4 | Numero campioni di rifiuti analizzati (balle) | L'indicatore fornisce il numero di campioni di rifiuti analizzati nell'ambito dell'attività di rimozione dei rifiuti stoccati in balle | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
5 | Numero campionamenti monitoraggio chimico fisico acque di fiume | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio dei fiumi suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
6 | Numero campionamenti monitoraggio biologico acque di fiume | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio dei fiumi suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
7 | Numero campionamenti monitoraggio biologico (diatomee) acque di fiume | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio dei fiumi suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
8 | Numero campionamenti monitoraggio biologico (macrofite) acque di fiume | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio dei fiumi suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
10 | Numero campionamenti monitoraggio glifosate e acido aminometilfosfonico acque di fiume | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio dei fiumi suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
11 | Numero campionamenti monitoraggio direttiva nitrati acque superficiali interne | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio delle acque superficiale interne suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
12 | Numero campionamenti monitoraggio sostanze chimiche emergenti acque superficiali interne | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio delle acque superficiale interne suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
13 | Numero campionamenti monitoraggio chimico fisico acque di transizione | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio delle acque di transizione suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
14 | Numero campionamenti monitoraggio biologico acque di transizione | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio delle acque di transizione suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
15 | Numero campionamenti monitoraggio acque sotterranee | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC per il monitoraggio delle acque sotterranee suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
16 | Numero campionamenti suolo siti contaminati | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC in siti contaminati - matrice suolo suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
17 | Numero campionamenti acque sotterranee siti contaminati | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC in siti contaminati - matrice acque suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
18 | Numero campionamenti rifiuti siti contaminati | L’indicatore individua le attività di campionamento eseguite da ARPAC in siti contaminati - matrice rifiuti suddivise per provincia | Risposta | 2022-2023 in fase di elaborazione | Regionale, Provinciale |
ARPAC attività tecnico istruttorie
N | Nome dell’Indicatore | Descrizione del Significato dell’Indicatore | Classificazione dell’Indicatore secondo il Modello DPSIR | Copertura Temporale | Copertura Spaziale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Numero verbali asseverati - ecoreati | L’indicatore individua il numero dei verbali asseverati con riferimento agli ecoreati | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
2 | Numero verifiche domande di riutilizzo Terre e rocce da scavo | L'indicatore individua il numero di verifiche relative a domante di riutilizzo di terre e rocce da scavo | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
3 | Numero istruttorie siti contaminati SIN | L'indicatore fornisce il numero di istruttorie relative a siti contaminati di interesse nazionale (SIN) | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
4 | Numero istruttorie siti contaminati regionali | L'indicatore fornisce il numero di istruttorie relative a siti contaminati di interesse regionale | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
5 | Numero istruttorie analisi di rischio siti contaminati | L'indicatore individua il numero di analisi di rischio effettuate con riferimento a siti contaminati | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
6 | Numero conferenze di servizi siti contaminati (SIN) | L'indicatore fornisce il numero di conferenze di servizi relative a siti contaminati di interesse nazionale (SIN) | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
7 | Numero conferenze di servizi siti contaminati (Siti regionali) | L'indicatore fornisce il numero di conferenze di servizi relative a siti contaminati di interesse regionale | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
8 | Numero partecipazioni a Commissione VIA VAS VI | L'indicatore fornisce il numero di sedute della Commissione VIA, VAS, VI a cui ha partecipato un rappresentante ARPAC | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
9 | Numero istruttorie VAS | L’indicatore individua il numero di istruttorie VAS eseguite da ARPAC | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
10 | Numero istruttorie EMAS | L’indicatore individua il numero di istruttorie EMAS eseguite da ARPAC | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |
11 | Numero pareri ambientali | L'indicatore fornisce il numero di pareri ambientali espressi da ARPAC | Risposta | 2022-2023 | Regionale, Provinciale |