Aria - Rsa
Qualità aria
| N | Nome dell’Indicatore | Descrizione del Significato dell’Indicatore | Classificazione dell’Indicatore secondo il Modello DPSIR | Copertura Temporale | Copertura Spaziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andamento NO2 | L’indicatore descrive l'andamento delle concentrazioni di NO2 (Biossido di azoto) negli anni | Stato | 2018-2025 | Regionale |
| 4 | PM10 numero superamenti limite giornaliero | L'indicatore è costituito dal numero di superamenti del valore limite di concentrazione media giornaliera definiti su base annua dal D.Lgs. 155/2010 e smi. | Stato | 2025 | Regionale |
| 5 | PM2.5 media annua | L'indicatore è costituito da un valore medio annuo di concentrazione di PM2.5 (Materiale particolato con diametro aerodinamico <2.5µm) in aria ambiente misurato nelle stazioni fisse di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria. | Stato | 2025 | Regionale |
| 3 | PM10 media annua | L'indicatore è costituito da un valore medio annuo di concentrazione di PM10 (Materiale particolato con diametro aerodinamico <10µm) in aria ambiente misurato nelle stazioni fisse di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria. | Stato | 2025 | Regionale |
| 9 | SO2 - numero superamenti limite orario e giornaliero | L’indicatore è un valore di concentrazione del biossido di zolfo (SO2) in aria ambiente misurato nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria | Stato | 2025 | Regionale |
| 8 | CO - massima media mobile su 8 ore | L’indicatore è dato dal massimo valore di concentrazione della media mobile calcolata su 8 ore del monossido di carbonio (CO) in aria ambiente misurato nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria. | Stato | 2025 | Regionale |
| 6 | NO2 media annua | L'indicatore è costituito da un valore medio annuo di concentrazione di NO2 (biossido di azoto) in aria ambiente misurato nelle stazioni fisse di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria. | Stato | 2025 | Regionale |
| 7 | C6H6 media annua | L’indicatore è costituito da un valore di concentrazione media annua di C6H6(benzene) in aria ambiente misurato nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria. | Stato | 2025 | Regionale |
| 11 | O3 - numero superamenti valore obiettivo salute umana | L’indicatore è dato dal numero di superamenti della massima media mobile giornaliera, calcolata su 8 ore, delle concentrazioni di ozono misurate dalle stazioni di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria | Stato | 2025 | Regionale |
| 10 | O3 - ore di superamento soglia di informazione | L’indicatore è dato dal numero di ore di superamento della soglia di informazione della concentrazione di ozono (O3) in aria ambiente misurato nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria | Stato | 2025 | Regionale |
| 12 | Benzo(a)pirene e metalli (As, Cd, Ni, Pb) nel PM10 2025 | Si tratta di valori di concentrazione media annua del tenore di tali inquinanti nel PM10 campionato. | Stato | 2025 | Regionale |
| 1 | Andamento PM10 | L’indicatore descrive l'andamento delle concentrazioni di PM10 (Materiale particolato con diametro aerodinamico <10µm) negli anni oltre alla variazione del numero di superamenti del limite di legge. | Stato | 2018-2025 | Regionale |
Pollini
| N | Nome dell’Indicatore | Descrizione del Significato dell’Indicatore | Classificazione dell’Indicatore secondo il Modello DPSIR | Copertura Temporale | Copertura Spaziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Integrale pollinico allergenico di 7 famiglie (IPS - Integrale pollinico allergenico stagionale) | L'indicatore è dato dalla somma delle concentrazioni polliniche delle principali e più diffuse famiglie allergizzanti presenti sul territorio nazionale. | Stato | 2025 | Provinciale |
| 3 | Stagione pollinica allergenica (SPA) | L'indicatore individua il periodo di tempo che intercorre tra l’inizio della stagione pollinica della famiglia botanica più precoce e la conclusione della stagione pollinica della famiglia più tardiva. | Stato | 2025 | Provinciale |
| 1 | Integrale pollinico annuale totale | L’indicatore fornisce informazioni in merito alla quantità di pollini (espressi come P•d/m3 - Pollini al giorno su metro cubo di aria campionata), appartenenti a tutti i taxa esaminati, aerodispersi annualmente in una zona di monitoraggio. | Stato | 2025 | Provinciale |
| 4 | Giorni rossi | L'indicatore mostra i giorni nel corso dell'anno con almeno un taxon tra i 7 taxa allergenici misurati (Betulacee, Corylacee, Oleacee, Cupressacee-Taxacee, Graminacee, Composite, Urticacee) con concentrazione di classe “alta” secondo i valori di riferimento POLLnet. | Stato | 2025 | Provinciale |
|
NOTE DI CONSULTAZIONE
Al momento non sono disponibili aggiornamenti relativi alle Emissioni. Tali dati saranno pubblicati successivamente alla presentazione della prossima edizione dell’Inventario regionale delle emissioni, elaborato dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Difesa del suolo e l’ecosistema. Le informazioni più recenti risultano quelle contenute in "Indicatori 2025". |